REGLAS DEL PROGRAMA
Comparación completa
Todas las cifras de los seis planes, desde la evaluación hasta la Cuenta Arcade. Ambas son simuladas: los pagos son recompensas por desempeño según los criterios siguientes, no fondos extraídos del saldo de una cuenta real. Nada cambia después de la compra: la versión vigente en la fecha de compra se aplica hasta el final de tu evaluación.
CÁLCULO
100%
Base de la recompensa: el 100% del resultado simulado elegible, sujeto a los límites y condiciones de las reglas.
PLAZO
30 días
Plazo de evaluación. Mínimo de 2 días operados.
CONSISTENCIA
50%
Un solo día no puede representar más de la mitad del beneficio. No se aplica a la Cuenta Arcade.
DRAWDOWN
Trailing
Sigue el máximo y se fija en el saldo inicial más la pérdida máxima.
RESETS
3
Por cuenta, con tarifa reducida. Solo en la evaluación.
RECOMPENSA
Bajo demanda
Mínimo de 5 días rentables y hasta 5 solicitudes por cuenta.
PLATAFORMA
R$ 0
Sin cargos de plataforma ni activación.
INACTIVIDAD
10 días
La cuenta se cierra tras 10 días sin operar.
TODOS LOS PLANES
Desliza la tabla para comparar todas las columnas.
| MÉTRICA | NPC | PLAYER ONE | HERO | CHAMPION | LEGEND | FINAL BOSS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVALUACIÓN | ||||||
| Cuenta simulada | R$ 2.500 | R$ 5.000 | R$ 10.000 | R$ 25.000 | R$ 50.000 | R$ 100.000 |
| Precio | R$ 49 | R$ 99 | R$ 199 | R$ 399 | R$ 699 | R$ 999 |
| Tarifa de reset | R$ 29 | R$ 69 | R$ 149 | R$ 349 | R$ 649 | R$ 949 |
| Meta de beneficio | R$ 500 | R$ 1.000 | R$ 3.000 | R$ 7.500 | R$ 17.500 | R$ 30.000 |
| Pérdida máxima | R$ 500 | R$ 1.000 | R$ 2.000 | R$ 5.000 | R$ 10.000 | R$ 15.000 |
| Pérdida diaria | R$ 250 | R$ 500 | R$ 1.000 | R$ 2.500 | R$ 5.000 | R$ 7.500 |
| Contratos máx. | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 |
| Consistencia | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
| Días mínimos | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Plazo | 30 días | 30 días | 30 días | 30 días | 30 días | 30 días |
| Resets | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| CUENTA ARCADE | ||||||
| Pérdida máxima | R$ 500 | R$ 1.000 | R$ 2.000 | R$ 5.000 | R$ 10.000 | R$ 15.000 |
| Pérdida diaria | R$ 250 | R$ 500 | R$ 1.000 | R$ 2.500 | R$ 5.000 | R$ 7.500 |
| Consistencia | no se aplica | no se aplica | no se aplica | no se aplica | no se aplica | no se aplica |
| Días rentables mín. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Beneficio mínimo por día | R$ 50 | R$ 100 | R$ 150 | R$ 500 | R$ 1.000 | R$ 2.000 |
| Buffer | R$ 500 | R$ 1.000 | R$ 2.000 | R$ 5.000 | R$ 10.000 | R$ 15.000 |
| Tope de recompensa | R$ 500 | R$ 1.000 | R$ 2.500 | R$ 5.000 | R$ 7.500 | R$ 10.000 |
| Recompensa mínima | R$ 50 | R$ 100 | R$ 150 | R$ 200 | R$ 250 | R$ 300 |
| Saldo simulado mín. para recompensa | R$ 3.050 | R$ 6.100 | R$ 12.150 | R$ 30.200 | R$ 60.250 | R$ 115.300 |
| Porcentaje de cálculo de la recompensa | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Cuentas Arcade | hasta 10 | hasta 10 | hasta 10 | hasta 10 | hasta 10 | hasta 10 |
CONTRATOS
WINFUT y WDOFUT. El límite se aplica a la exposición combinada de ambos contratos.
COSTOS
Plataforma R$ 0 y activación de la Cuenta Arcade R$ 0. Pagas una vez por la evaluación.
CUENTAS
Hasta 5 evaluaciones simultáneas por usuario y hasta 10 Cuentas Arcade.