REGLAS · PERPS
Cada plan. Todas las reglas.
Los seis desafíos en USD, de la evaluación a la Cuenta Arcade simulada.
La evaluación y la Cuenta Arcade son simuladas. Los saldos y resultados son simulados; los pagos son recompensas por desempeño, no capital retirado de una cuenta real. Las recompensas están sujetas a los criterios y límites del plan.
Prelanzamiento · contratación próximamente.
Desliza la tabla para comparar todas las columnas.
| Métrica | NPC | Player One | Hero | Champion | Legend | Final Boss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVALUACIÓN | ||||||
| Capital simulado | US$ 5.000 | US$ 10.000 | US$ 25.000 | US$ 50.000 | US$ 100.000 | US$ 200.000 |
| Precio de la evaluación | US$ 49 | US$ 89 | US$ 129 | US$ 229 | US$ 449 | US$ 859 |
| Tarifa de reset | US$ 29 | US$ 49 | US$ 79 | US$ 139 | US$ 269 | US$ 559 |
| Meta de resultado | US$ 400 | US$ 800 | US$ 2.000 | US$ 4.000 | US$ 8.000 | US$ 16.000 |
| Pérdida máxima | US$ 250 | US$ 500 | US$ 1.250 | US$ 2.500 | US$ 5.000 | US$ 10.000 |
| Pérdida diaria | US$ 150 | US$ 300 | US$ 750 | US$ 1.500 | US$ 3.000 | US$ 6.000 |
| Apalancamiento | 10x majors / 3x alts | 10x majors / 3x alts | 10x majors / 3x alts | 10x majors / 3x alts | 10x majors / 3x alts | 10x majors / 3x alts |
| Consistencia | No se aplica | No se aplica | No se aplica | No se aplica | No se aplica | No se aplica |
| Días mínimos operados | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| Plazo | Sin plazo | Sin plazo | Sin plazo | Sin plazo | Sin plazo | Sin plazo |
| Resets por evaluación | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Inactividad | 10 días | 10 días | 10 días | 10 días | 10 días | 10 días |
| Activación | US$ 0 | US$ 0 | US$ 0 | US$ 0 | US$ 0 | US$ 0 |
| Plataforma | Sin costo | Sin costo | Sin costo | Sin costo | Sin costo | Sin costo |
| CUENTA ARCADE SIMULADA | ||||||
| Pérdida máxima | US$ 250 | US$ 500 | US$ 1.250 | US$ 2.500 | US$ 5.000 | US$ 10.000 |
| Pérdida diaria | US$ 150 | US$ 300 | US$ 750 | US$ 1.500 | US$ 3.000 | US$ 6.000 |
| Consistencia | No se aplica | No se aplica | No se aplica | No se aplica | No se aplica | No se aplica |
| Días rentables mínimos | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Resultado mínimo por día | US$ 50 | US$ 100 | US$ 150 | US$ 250 | US$ 500 | US$ 1.000 |
| Buffer adicional | US$ 0 | US$ 0 | US$ 0 | US$ 0 | US$ 0 | US$ 0 |
| Tope de recompensa | US$ 500 | US$ 1.000 | US$ 1.500 | US$ 2.000 | US$ 2.500 | US$ 5.000 |
| Recompensa mínima | US$ 50 | US$ 100 | US$ 150 | US$ 200 | US$ 250 | US$ 500 |
| Saldo simulado mínimo para recompensa | US$ 5.250 | US$ 10.500 | US$ 25.750 | US$ 51.250 | US$ 102.500 | US$ 205.000 |
| Porcentaje de cálculo de la recompensa | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Solicitud de recompensa | Bajo demanda, tras cumplir los requisitos | Bajo demanda, tras cumplir los requisitos | Bajo demanda, tras cumplir los requisitos | Bajo demanda, tras cumplir los requisitos | Bajo demanda, tras cumplir los requisitos | Bajo demanda, tras cumplir los requisitos |
| Máximo de solicitudes por cuenta | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Máximo de Cuentas Arcade | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Drawdown en la evaluación y la Cuenta Arcade: trailing con bloqueo en el saldo inicial + pérdida máxima. El saldo mínimo y el buffer son criterios distintos y deben leerse junto con las reglas de recompensa.
VER PLANES PERPS